ページID:104238更新日:2023年4月27日
ここから本文です。
集計表の下にある「個別執行状況」をクリックすると個別執行状況画面に移動します。
令和4年4月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年5月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年6月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年7月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年8月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年9月分実績は以下のとおりです。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 |
支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
令和4年10月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
令和4年11月分実績は以下のとおりです。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
合計 | 1 | 10,000 | 2 | 15,000 |
令和4年12月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
令和5年1月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
令和5年2月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
令和5年3月分実績はありません。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額 (円) |
件数 | 支出額 (円) |
|
香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |