大分類 | 公安・消防 |
中・小分類 | 犯罪(犯罪) |
統計表名 | 刑法犯罪種別認知・検挙件数 |
登録年 | ||||
平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 |
平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 |
平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 |
平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 |
表番号 | EDQA02500 |
表頭 | 刑法犯総数、凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯、その他 |
表側 | 認知件数・検挙件数 |
調査期日・周期 | 年 |
公表時期 | 調査年の翌年2月 |
出典名 | 警察本部刑事企画課編集 |
統計調査名 | 犯罪統計 |
所在課 | 山梨県警察本部刑事企画課 |
資料入手先 | 警察庁 |
表説明 | 各犯罪ごとの認知・検挙件数 |
リンク | |
備考 |
大分類へ | 中・小分類へ | 統計表選択メニューへ |