山梨県のすがた | ページ |
山梨県のすがた | 沿革 | 1 |
位置 | 2 |
自然 |
| 気象 | 2 |
地形・地質 | 2 |
土地 | 2 |
自然公園 | 2 |
| | |
地勢 |
| 山岳 | 3 |
主要河川 | 3 |
湖沼 | 3 |
| | |
面積・気象 |
| 面積 | 4 |
| 気象(甲府地方気象台・河口湖特別地域気象観測所気象表) | 4 |
年平均気温分布図 | 5 |
年降水量分布図 | 5 |
台風(台風発生件数、上陸した台風) | 6 |
震度観測(有感地震回数) | 6 |
| | |
人口 |
| 人口・世帯の推移 | 7 |
| 年齢別人口構成比 | 7 |
| 5歳階級別人口 | 8 |
| 市町村年齢(3区分)別人口、産業(3部門)別就業者人口 | 9~10 |
| 出生・死亡・婚姻および離婚数 | 11 |
| 5歳階級別死亡者数 | 11 |
| 転出入人口 | 12 |
| 都道府県別転入者数および転出者数 | 12 |
| | | |
| | | |
産業・経済編1 | |
産業経済編1 | 農業 | |
| 農家数、農家人口、(総農家、自給的農家、販売農家) | 13 |
|
専業兼業別農家数(販売農家) | 13 |
| 経営耕地規模別農家数(販売農家) | 13 |
| 経営耕地の内訳 | 14 |
| 経営耕地の地域分布 | 14 |
| 固定資産税評価総地積 | 15 |
| 農地転用の推移(公共転用は除く) | 15 |
| 農業産出額の推移 | 16 |
| 農業生産指数 | 16 |
| 各種農産物作付面積および収穫量 | 17 |
| 主要果樹の推移 | 18 |
| もも・ぶどう収穫量の推移(上位5都道府県) | 18 |
| 養蚕の推移 | 19 |
| 生糸生産状況 | 19 |
| 主要野菜の出荷状況 | 19 |
| 主要家畜飼育の推移 | 20 |
| 生乳生産状況 | 20 |
| 農業用機械 | 20 |
| 農家の概要 | 21 |
| 農家経済総括 | 21 |
| | |
| | |
林業 | |
| 市郡別森林面積 | 22 |
| 林種別森林面積および蓄積量 | 22 |
| 保安林 | 23 |
| 造林面積および伐採量 | 23 |
| 木材及び特用林産物生産高 | 23 |
| | |
水産業 | |
| 淡水魚生産高 | 24 |
| 増殖放流実績 | 24 |
| | |
建設業 | |
| 許可区分別建設業者数 | 25 |
| 資本金別建設業者数 | 25 |
| 住宅の状況 | 25 |
| 公共工事(施工場所が山梨県であるもの) | 26 |
| 本県の公営住宅等建設戸数 | 26 |
| 本県の着工建築物 | 27 |
| 本県の着工新設住宅 | 27 |
| | |
工業 | |
| 製造業の主要指標 | 28~29 |
| 事業所・従業者・製造品出荷額等の推移(従業者4人以上の事業所) | 30 |
| 規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | 30 |
| | |
商業 | |
| 商業主要指標 | 31 |
| 百貨店、総合スーパーの状況 | 31 |
| 1事業所当たり、従業者1人当たり年間販売額 | 31 |
| | |
観光 | |
| 観光客数 | 32 |
| 観光客消費額の推移 | 32 |
| 季節別観光客数(実人数) | 32 |
| | | |
| | | |
産業・経済編2 | |
産業経済編2 | 事業所 | |
| 事業所数の推移(民営) | 33 |
| 産業別・規模別事業所数(民営) | 33 |
| 産業別・規模別従業者数(民営) | 33 |
| | |
金融 | |
| 金融機関別実質預金・貸出残高 | 34 |
| 銀行券受払高 | 34 |
| 郵便貯金現在高 | 35 |
| 手形交換高と不渡手形 | 35 |
| 信用保証の債務残高 | 36 |
| 企業倒産(負債総額千万円以上) | 36 |
| | |
労働力・賃金 | |
| 労働力の状況 | 37 |
| 産業別の就業者構成比 | 37 |
| 常用労働者(事業所規模30人以上) | 37 |
| 産業別15歳以上就業者数 | 38 |
| 産業別実労働時間(事業所規模30人以上) | 39 |
| 1人平均月間給与(事業所規模30人以上) | 38~39 |
| 労働組合数・組合員数 | 40 |
| 一般職業紹介状況 | 40 |
| | |
県民所得 | |
| 県民所得主要指標 | 41 |
| 基本勘定 | 41 |
| 産業別県内総生産(名目) | 42 |
| 経済活動別県内総生産(名目) | 43 |
| 経済活動別県内総生産(実質:連鎖方式) | 44 |
| 県民所得(分配) | 45 |
| 県民総生産(支出側、名目) | 46 |
| 県民総生産(支出側、実質:固定基準年方式) | 47 |
| | |
財政 | |
| 一般会計歳入歳出決算額 | 48 |
| 一般会計決算額の推移(山梨県) | 49 |
| 一般会計決算額の推移(市町村) | 49 |
| 税目別租税額(国税) | 49 |
| 税目別租税額(県税) | 49 |
| 税目別租税額(市町村税) | 49 |
| 国税・県税・市町村税徴収状況(国税) | 50 |
| 国税・県税・市町村税徴収状況(県税) | 50 |
| 国税・県税・市町村税徴収状況(市町村税) | 50 |
| 県債現在高の状況 | 51 |
| | |
交通・運輸・通信 | |
| 自動車保有台数 | 52 |
| 本県の自動車台数 | 52 |
| わが国の自動車台数 | 52 |
| 本県の一般道路 | 53 |
| わが国の道路 | 53 |
| 本県の道路(高速自動車国道・一般道路) | 53 |
| 本県の橋梁(国・都道府県道) | 53 |
| 旅客自動車運輸実績(バス・観光バス) | 54 |
| 旅客自動車運輸実績(タクシー・ハイヤー) | 54 |
| 旅客鉄道運輸実績 | 54 |
| 本県の郵便局数 | 55 |
| 全国の郵便局数 | 55 |
| 県内引受郵便物 | 55 |
| 郵便事業県内1人当たり平均利用状況 | 56 |
| 固定通信・携帯電話加入状況 | 56 |
| 電話通信の交流状況 | 56 |
| | |
電気・ガス・水道 | |
| 本県の発生電力量 | 57 |
| 使用電灯・電力量 | 57 |
| 産業別使用電力量(50kW以上のもの) | 57 |
| 産業別使用電力量(500kW以上のもの) | 58 |
| 本県のガス生産量および販売量 | 58 |
| 給水人口及び普及率の推移 | 58 |
| | | |
| | | |
生活・文化編 |
生活文化編 | 家計・物価 |
| 勤労者世帯の収入と支出(平成19年
1ヶ月平均) | 59 |
| 甲府市消費者物価指数(平成19年平均) | 60~61 |
| 全国の消費者物価指数(平成19年平均) | 60~61 |
| 消費支出内訳(甲府市勤労者世帯)(農林漁業世帯を除く) | 62 |
| | |
社会福祉 | |
| 社会福祉施設 | 63 |
| 種類別被保護人員 | 64 |
| 種類別扶助金額 | 64 |
| 健康保険(政府管掌) | 64 |
| 厚生年金保険 | 64 |
| 国民年金の事業状況 | 65 |
| 雇用保険業務状況 | 65 |
| 労働者災害補償保険 | 65 |
| 国民健康保険 | 65 |
| 生活福祉資金貸付状況 | 66~67 |
| 介護保険の利用状況 | 66 |
| 児童相談所における相談受付 | 66 |
| 児童手当等受給者数 | 67 |
| 福祉資金貸付状況 | 67 |
| 身体障害者手帳交付状況 | 67 |
| | |
教育・文化 |
| 本県の学校総覧 | 68 |
| 全国の学校児童・生徒・学生数および教員数 | 68 |
| 中学校・高等学校卒業者の年次別動向 | 69 |
| 中学校・高等学校卒業者の県内外別就職者の推移(就職進学者を含む) | 69 |
| 高等学校卒業者の進学状況(就職進学者を含む) | 69 |
| 高等学校卒業者の産業別就職者数(就職進学者を含む) | 70 |
| 生徒の発育状況(14歳) | 70 |
| 年齢別身長・体重・座高の平均値及び男女差 | 71 |
| 文化財指定件数 | 71 |
| 公民館及び図書館の状況 | 71 |
| | |
保健・衛生 |
| 医療従事者数 | 72 |
| 医療施設数 | 72 |
| 主要死因別死亡者割合 | 72 |
| 病院利用状況/病院数・病床数の推移 | 73 |
| 病院利用状況/在院患者数の推移 | 73 |
| 病院利用状況/病床利用(率)の推移 | 73 |
| 生活衛生 | 73 |
| 献血状況/職種・性別献血者数 | 74 |
| 献血状況/性・年齢別献血者数 | 74 |
| 公害関係の苦情及び処理状況 | 74 |
| | |
治安 | |
| 刑法犯発生および検挙件数の罪種別状況 | 75 |
| 財物被害額調 | 75 |
| 刑法犯罪種別検挙人員 | 75 |
| | |
裁判 | |
| 刑事事件 | 76 |
| 民事事件 | 76 |
| 少年事件 | 76 |
| 家事事件 | 76 |
| | |
事故・災害 | |
| 交通事故年別推移 | 77 |
| 曜日別時間別事故発生状況 | 77 |
| 事故の種類別発生状況 | 78 |
| 違反別死亡事故発生状況 | 78 |
| 違反別事故発生状況 | 78 |
| 年代別歩行者事故発生状況 | 78 |
| 火災発生の推移 | 79 |
| 建物・林野火災 | 79 |
| 本県の消防力 | 79 |
| 事故種別救急活動状況 | 80 |
| 月別及び発火源別出火件数 | 80 |
| 建物火災原因別出火件数(おもなもの) | 80 |
| 林業被害 | 81 |
| 土木被害 | 81 |
| | |
選挙 | |
| 衆議院議員選挙(小選挙区選出議員選挙) | 82 |
| 参議院議員選挙(選挙区選出議員選挙) | 82 |
| 選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数 | 82 |
| | | |
| | | |
参考資料編 |
参考資料編 | 市町村別主要統計 |
| 面積 | 84/86 |
| 人口/総数 | 84/86 |
| 人口/男 | 84/86 |
| 人口/女 | 84/86 |
| 世帯数 | 84/86 |
| 選挙人名簿登録者数 | 84/86 |
| 普通会計決算額/歳入 | 85/87 |
| 普通会計決算額/歳出 | 85/87 |
| 経営耕地面積 | 85/87 |
| 森林面積 | 85/87 |
| 農家数 | 85/87 |
| 農家人口 | 85/87 |
| 水稲収穫量 | 85/87 |
| 繭生産数量 | 88/90 |
| 工業/事業所数(4人以上) | 88/90 |
| 工業/従業者数(4人以上) | 88/90 |
| 工業/製造品出荷額等(4人以上) | 88/90 |
| 商業/事業所数 | 88/90 |
| 商業/従業者数 | 88/90 |
| 商業/年間販売額 | 88/90 |
| 民営事業所 | 89/91 |
| 自動車台数/登録自動車 | 89/91 |
| 自動車台数/軽自動車 | 89/91 |
| 小学校/学校数 | 89/91 |
| 小学校/児童数 | 89/91 |
| 小学校/教員数 | 89/91 |
| 中学校/学校数 | 89/91 |
| 中学校/生徒数 | 89/91 |
| 中学校/教員数 | 89/91 |
| | |
市町村合併の状況と市町村役場所在地 |
| 市町村合併の状況と市役所・町村役場所在地 | 92~94 |
| | |
都道府県別主要指標 |
| 面積 | 96 |
| 世帯数 | 96 |
| 人口/総数 | 96 |
| 人口/男 | 96 |
| 人口/女 | 96 |
| 農家戸数/総数 | 96 |
| 農家戸数/専業販売農家 | 97 |
| 販売農家人口 | 97 |
| 耕地面積/総面積 | 97 |
| 耕地面積/田面積 | 97 |
| 林野面積 | 97 |
| 水稲収穫量 | 97 |
| 家計(実収入) | 97 |
| 工業/事業所数(4人以上) | 98 |
| 工業/従業者数(4人以上) | 98 |
| 工業/製造品出荷額等(4人以上) | 98 |
| 商業/事業所数 | 98 |
| 商業/従業者数 | 98 |
| 商業/年間販売額 | 98 |
| 民営事業所/事業所数 | 98 |
| 民営事業所/従業者数 | 99 |
| 県(国)民所得/実数 | 99 |
| 県(国)民所得/1人当たり | 99 |
| 普通会計決算額/歳入 | 99 |
| 普通会計決算額/歳出 | 99 |
| 病院総数 | 99 |
| 医師数 | 100 |
| 道路実延長 | 100 |
| 自動車保有台数/登録自動車 | 100 |
| 自動車保有台数/軽自動車 | 100 |
| 交通事故/件数 | 100 |
| 交通事故/死者数 | 100 |
| 交通事故/負傷者数 | 100 |
| 小学校/学校数 | 100 |
| 小学校/児童数 | 101 |
| 小学校/教員数 | 101 |
| 中学校/学校数 | 101 |
| 中学校/生徒数 | 101 |
| 中学校/教員数 | 101 |
| 高等学校/学校数 | 101 |
| 高等学校/生徒数 | 101 |
| 高等学校/教員数 | 101 |